Gäller fr.o.m.1.1.2012
Prislista för större avfallpartier från privatpersoner, kommuner och offentlig service.
Mottagning endast vid Toppå avfallscentral.
Avfallsservicetjänster för företag kan man höra sig för efter t.ex. av Ekopartnerit: www.ekopartnerit.fi
| Typ av avfall | e/ton, moms 0 % | |||||
| Deponiavfall (t.ex. mineralull, kakel, PVC) | 192 e /ton | |||||
| Brännbart avfall | 150 e / ton | |||||
| Grovavfall (osorterat städ- och saneringsavfall) | 192 e / ton | |||||
| Metall | 0 e / ton | |||||
| Returpapper | 0 e / ton | |||||
| Returkartong | 0 e / ton | |||||
| Returpapp | 0 e / ton | |||||
| Ris och kvistar | 0 e / ton | |||||
| Stubbar (hela) | 35 e / ton | |||||
| Impregnerat virke (rent) | 140 e / ton | |||||
| Impregnerat virke (innehåller metalldelar) | 185 e / ton | |||||
| Lastpallar | 0 e / ton | |||||
| Träavfall | 28 e /ton | |||||
| Betong- och tegelavfall | 45 e / ton | |||||
| Ren betong (bitarnas storlek 0-1m) | 37 e / ton | |||||
| Ren betong (bitarnas storlek 1-5m) | 47,50 e / ton | |||||
| Oren betong (innehåller t.ex. kakel, byggavfall) | 155 e / ton | |||||
| Kakel och klinkers | 192 e / ton | |||||
| Tegelavfall | 27 e / ton | |||||
| Marksubstanser och stenar | 110 e / ton | |||||
| Lindrigt förorenade marksubstanser | 110 e / ton | |||||
| Räfsavfall | 30 e / ton | |||||
| Äpplen och rotsaker | 120 e / ton | |||||
| Bioavfall utan förpackningar (mottagning i små avfallskärl) | 120 e / ton | |||||
| Bioavfall med förpackningar (mottagning i små avfallskärl) | 155 e /ton | |||||
| Möbler, resårmadrasser | 300 e / ton | |||||
| Bitumenfilt | 175 e / ton | |||||
| Avfall som innehåller asbest | 160 e / ton | |||||
| El- och elektronikskrot (hela) | 0 e / ton | |||||
| El- och elektronikskrot (sönderplockade kylapparater eller småelektronik) | 860 e / ton | |||||
| Avfall som kräver omedelbart behandling | 265 e / ton | |||||
| Specialslam | 154 e / ton | |||||
| Sjukhusavfall | 260 e / ton | |||||
| Avfall från internationell trafik | 510 e / ton | |||||
| Sekretessavfall (mottagning kl. 8-18) | 350 e / ton | |||||
