Prislista för avfallsmottagningen vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna för hushållskunder och andra kunder som betalar kontant (personbils-, släpkärrs- och paketbilslass).
Priserna i kraft fr.o.m. 1.1.2012. Priserna inkl. moms 23 %.
Företagskunder kan kontakta TSJ Yrityspalvelut.
| AVFALLSTYP | Pris per m3 eller styckepris | Säckpris används om avfallet packat i säckar (200 liter) | Minimipris då mängden avfall < 50 liter | ||||||||||||||||||||||
| Deponiavfall | 29 e /m3 | 5,80 e | 1,50 e | ||||||||||||||||||||||
| < 20 liters påse deponiavfall från hushåll | 1,50 e /st | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Brännbart avfall | 22 e /m3 | 4,40 e | 1,50 e | ||||||||||||||||||||||
| Ren plast | 12 e /m3 | 2,40 e | 1,50 e | ||||||||||||||||||||||
| Återvinningsträ (brädor, plankor, träskivor, parkett mm.) | 7,50 e /m3 | 1,50 e | 1,00 e | ||||||||||||||||||||||
| Lastpallar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ris och kvistar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Stubbar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Returpapper (rent och torrt) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Returpapp (rent och torrt) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Returkartong (rent och torrt) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Returglasglas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ren överloppsjord, grus, stenar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Halkbekämpningssand | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Betong- och tegelavfall | 12 e/m3 | 2,40 e | 1,00 e | ||||||||||||||||||||||
| Kakel (keramiska plattor) | 29 e /m3 | 5,80 e | 1,50 e | ||||||||||||||||||||||
| Räfsavfall (bl.a. blad och gräs) | 5 e/m3 | 1,00 e | 0,50 e | ||||||||||||||||||||||
| Äpplen och rotfrukter | 31,50 e /m3 | 6,30 e | 1,00 e | ||||||||||||||||||||||
| Farligt avfall från hushåll (f.d. problemavfall) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Impregnerat virke < 1 m3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Impregnerat virke > 1 m3m kan innehålla metall | 65 e /m3 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Asbest, max 100 kg | 10 e /parti | 5 e | 5 e | ||||||||||||||||||||||
| Bitumen t.ex. takfilt | 29 e/m3 | 5,80 e | 1,50 e | ||||||||||||||||||||||
| El- och elektronikskrot Alla apparater som kan jämföras med hushållsapparater | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Små möbler (länstolar mm.) | 7,50 e /st | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Stora möbler (soffor, bäddmadrasser mm.) | 12,50 e /st | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sanitetsporslin, små föremål (t.ex. lavoarer) | 5 e /st | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sanitetsporslin, stora föremål (t.ex. WC-stolar) | 10 e /st | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Glas med bågar | 2,50 e /st | ||||||||||||||||||||||||
| Planglas utan bågar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Brandsläckare | 5 e /st | ||||||||||||||||||||||||
| Tunnor på 200 liter som kräver hantering (t.ex. fulla oljetunnor) | 35 e /st | ||||||||||||||||||||||||
| Datasäkerhetsavfall | - | - | 25,85 e | ||||||||||||||||||||||
| Elskrot som plockats i bitar (hela utan avgift) | |||||||||||||||||||||||||
| Sönderplockade monitorer, kylapparater och tv-apparater | 35 e/ st | ||||||||||||||||||||||||
| Sönderplockad ABD-utrustning och småelektronik | 12,50 e/ st | ||||||||||||||||||||||||
