Hinnasto jätekeskusten ja lajitteluasemien kotitalousasiakkaille ja julkisten palveluiden asiakkaille
Huom! Hinnasto koskee henkilöauto-, peräkärry- ja pakettiautokuormia.
Hinnat 1.1.2012 alkaen. Maksut sisältävät arvonlisäveron 23 %.
| JÄTELAJI | Kuutiohinta tai kpl | Hinta per säkki (silloin kun jäte pakattu säkkeihin) | Minimihinta silloin kun tuotu erä on alle 50 litraa | ||||||||||||||||||||
| Kaatopaikkajäte (esim. eristevillat, laattat, kipsilevyt, pvc-muovi) | 29 e/m3 | 5,80 e | 1,50 e | ||||||||||||||||||||
| <20 litran jätepussi pientalon kaatopaikkajätettä (hehkulamput, keramiikka, pvc-muovit) | 1,50 e/kpl | - | - | ||||||||||||||||||||
| Polttokelpoinen jäte | 22 e/m3 | 4,40 e | 1,50 e | ||||||||||||||||||||
| Puhdas muovi | 12 e/m3 | 2,40 e | 1,00 e | ||||||||||||||||||||
| Puujäte (laudat, lankut, puulevyt) | 7,50 e/m3 | 1,50 e | 1,00 e | ||||||||||||||||||||
| Kuormalavat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Risut | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Kannot | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Keräyspaperi (kuiva ja puhdas) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Keräyspahvi (kuiva ja puhdas) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Keräyskartonki (kuiva ja puhdas) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Keräyslasi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Puhdas ylijäämämaa, sora, kivet | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Hiekoitushiekka | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Betoni- ja tiilijäte | 12 e/m3 | 2,40 e | 1,00 e | ||||||||||||||||||||
| Kaakeli (keraamiset laatat) | 29 e/m3 | 5,80 e | 1,50 e | ||||||||||||||||||||
| Haravointijäte (mm. lehdet ja ruoho) | 5 e/m3 | 1,00 e | 0,50 e | ||||||||||||||||||||
| Omenat ja juurekset | 31,50 e/m3 | 6,30 e | 1,00 e | ||||||||||||||||||||
| Kodin vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Kestopuu < 1 m3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Kestopuu > 1m3, saa sisältää metallia | 65 e/m3 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Asbesti max 100 kg | 10 e /m3 | 5,00 e | 5,00 e | ||||||||||||||||||||
| Bitumi (esim. kattohuopa, asfaltti) | 29 e/m3 | ||||||||||||||||||||||
| Sähkö- ja elektroniikkaromut kotitalouslaitteisiin verrattavissa olevat laitteet (puretuista maksu) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Pienet huonekalut (nojatuolit ja alle 100 cm joustinpatjat ym.) | 7,50 e/kpl | ||||||||||||||||||||||
| Suuret huonekalut (sohvat ja yli 100cm leveät runkopatjat ym.) | 12,50 e/kpl | ||||||||||||||||||||||
| Lavuaarit | 5 e/kpl | ||||||||||||||||||||||
| WC-tuolit | 10 e/kpl | ||||||||||||||||||||||
| Puitteelliset lasit | 2,50 e/kpl | ||||||||||||||||||||||
| Tasolasi ilman puitteita | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Jauhesammuttimet | 5 e / kpl | ||||||||||||||||||||||
| Käsittelyä vaativat 200 litran tynnyrit (esim. jäteöljytynnyrit) | 35 e / kpl | ||||||||||||||||||||||
| Osiin puretut kylmälaitteet, televisiot ja monitorit | 35 e kpl | ||||||||||||||||||||||
| Osiin puretut ATK-laitteet, pienelektroniikka | 12,50 e kpl | ||||||||||||||||||||||
| Tietoturvajäte | - | - | 25,85 e | ||||||||||||||||||||
